Sector 1
|
||||
Hidrantes | ||||
301 | 302 | 303 | 304 | 305 |
306 | 307 | 308 | 309 | 311 |
313 | 317 | 318 | 320 | 321 |
335 | 349 | 377 | ||
Riego con abono
|
||||
Lunes a Viernes y Domingo de 4:00 a 6:00
|
||||
Riego
|
||||
Sábado de 12:00 a 14:00
|
Sector 2
|
||||
Hidrantes | ||||
312 | 314 | 316 | 319 | 322 |
323 | 324 | 325 | 326 | 327 |
328 | 329 | 330 | 331 | 332 |
333 | 334 | 336 | 337 | 338 |
339 | 340 | 341 | 342 | 354 |
Riego con abono
|
||||
Lunes a Viernes y Domingo de 6:00 a 8:00
|
||||
Riego
|
||||
Sábado de 14:00 a 16:00
|
Sector 3
|
||||
Hidrantes | ||||
343 | 344 | 345 | 346 | 347 |
348 | 350 | 351 | 352 | 353 |
355 | 356 | 357 | 358 | 359 |
362 | 363 | 364 | 365 | 366 |
367 | 378 | 379 | ||
Riego con abono
|
||||
Lunes a Viernes y Domingo de 0:00 a 2:00
|
||||
Riego
|
||||
Sábado de 8:00 a 10:00
|
Sector 4
|
||||
Hidrantes
|
||||
310 |
315
|
360
|
361
|
368
|
369 | 370 | 371 | 372 | 373 |
374 | 375 | 376 | 380 | 381 |
382 | 383 | 384 | 385 | 386 |
387 | ||||
Riego con abono
|
||||
Lunes a Viernes y Domingo de 2:00 a 4:00
|
||||
Riego
|
||||
Sábado de 10:00 a 12:00
|