Sector 1
|
||||
Hidrants | ||||
201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
211 | 212 | 214 | 216 | 217 |
218 | 219 | 220 |
222 |
223 |
224 | 225 | 226 | 227 | 229 |
Reg
|
||||
Dimarts de 0:00 a 2:30
|
||||
Reg
|
||||
Dissabte de 07:00 a 09:00
|
Sector 2
|
||||
Hidrants | ||||
213 | 215 | 230 | 231 | 232 |
233 | 234 | 237 | 263 | 264 |
265 | 266 | 267 | 268 | 269 |
270 | 271 | 272 | 273 | 274 |
275 | 276 | 277 | ||
Reg
|
||||
Dimarts de 2:30 a 5:00
|
||||
Reg
|
||||
Dissabte de 09:00 a 11:00
|
Sector 3
|
||||
Hidrants | ||||
238 | 240 | 241 | 242 | 244 |
245 | 247 | 250 | 252 | 253 |
254 | 255 | 278 | 279 | 281 |
299 | 301-A | 2245 | ||
Reg
|
||||
Dimarts de 5:00 a 7:30
|
||||
Reg
|
||||
Dissabte de 11:00 a 13:00
|
Sector 4
|
||||
Hidrants | ||||
200 | 228 | 256 | 258 | 260 |
261 | 262 | 282 | 283 | 284 |
285 | 287 | 288 | 289 | 290 |
291 | 292 | 293 | 294 | 295 |
296 | 298 | |||
Reg
|
||||
Dimecres de 0:00 a 2:30
|
||||
Reg
|
||||
Dissabte de 13:00 a 15:00
|
Sector 5
|
||||
Hidrants | ||||
221 | 239 | 243 | 246 | 248 |
249 | 251 | 257 | 259 | 280 |
286 | 297 | 300 | 301-B | |
Reg
|
||||
Dimecres de 2:30 a 5:00
|
||||
Reg
|
||||
Dissabte de 15:00 a 17:00
|