Mes
|
Pluja (Litres / Metre2) | Dies | ||
Capçal 1 | Capçal 2 | Capçal 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Total
|
0 | 0 | 0 | 0 |
Per a consultar el detall punxeu en el mes