SECTOR 2
| 312 | 314 | 316 | 319 | 322 |
|---|---|---|---|---|
| 323 | 324 | 325 | 326 | 327 |
| 328 | 329 | 330 | 331 | 332 |
| 333 | 334 | 336 | 337 | 338 |
| 339 | 340 | 341 | 342 | 354 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Complejo 11 - 1,5 - 5 - 0,5 Mg - 2 Ca DMPP |
|---|
| Nitrato Ca |
| Ceres Carbomax |
| Cilus |
| Quelato Fe + Zn + Mn |
| Agua |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Complejo 11 - 1,5 - 5 - 0,5 Mg - 2 Ca DMPP |
|---|
| Nitrato Ca |
| Ceres Carbomax |
| Cilus |
| Quelato Fe + Zn + Mn |
| Agua |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Complejo 11 - 1,5 - 5 - 0,5 Mg - 2 Ca DMPP |
|---|
| 0 - 0 - 15 |
| Ceres Carbomax |
| Cilus |
| Quelato Fe + Zn + Mn |
| Agua |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Complejo 11 - 1,5 - 5 - 0,5 Mg - 2 Ca DMPP |
|---|
| 0 - 0 - 15 |
| Ceres Carbomax |
| Cilus |
| Quelato Fe + Zn + Mn |
| Agua |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Complejo 11 - 1,5 - 5 - 0,5 Mg - 2 Ca DMPP |
|---|
| Nitrato Ca |
| Ceres Carbomax |
| Cilus |
| Quelato Fe + Zn + Mn |
| Agua |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Complejo 11 - 1,5 - 5 - 0,5 Mg - 2 Ca DMPP |
|---|
| Nitrato Ca |
| Ceres Carbomax |
| Cilus |
| Quelato Fe + Zn + Mn |
| Agua |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Complejo 11 - 1,5 - 5 - 0,5 Mg - 2 Ca DMPP |
|---|
| Nitrato Ca |
| Ceres Carbomax |
| Cilus |
| Quelato Fe + Zn + Mn |
| Agua |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Complejo 11 - 1,5 - 5 - 0,5 Mg - 2 Ca DMPP |
|---|
| Nitrato Ca |
| Ceres Carbomax |
| Cilus |
| Quelato Fe + Zn + Mn |
| Agua |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Complejo 11 - 1,5 - 5 - 0,5 Mg - 2 Ca DMPP |
|---|
| Nitrato Ca |
| Ceres Carbomax |
| Cilus |
| Quelato Fe + Zn + Mn |
| Agua |