SECTOR 2
312 | 314 | 316 | 319 | 322 |
---|---|---|---|---|
323 | 324 | 325 | 326 | 327 |
328 | 329 | 330 | 331 | 332 |
333 | 334 | 336 | 337 | 338 |
339 | 340 | 341 | 342 | 354 |
Riego con Abono
Martes, Jueves y Domingo de 0:00 a 2:00
Riego sin Abono
Sábado de 12:00 a 14:00
SECTOR 2
312 | 314 | 316 | 319 | 322 |
---|---|---|---|---|
323 | 324 | 325 | 326 | 327 |
328 | 329 | 330 | 331 | 332 |
333 | 334 | 336 | 337 | 338 |
339 | 340 | 341 | 342 | 354 |
Martes, Jueves y Domingo de 0:00 a 2:00