SECTOR 4
200 | 228 | 256 | 258 | 260 | 261 |
---|---|---|---|---|---|
262 | 282 | 283 | 284 | 285 | 287 |
288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 |
294 | 295 | 296 | 298 |
Riego con Abono
Lunes, Miércoles y Viernes de 2:00 a 4:00
Riego sin Abono
Sábado de 9:00 a 11:00
SECTOR 4
200 | 228 | 256 | 258 | 260 | 261 |
---|---|---|---|---|---|
262 | 282 | 283 | 284 | 285 | 287 |
288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 |
294 | 295 | 296 | 298 |
Lunes, Miércoles y Viernes de 2:00 a 4:00