SECTOR 5
18 | 51 | 65 | 68 | 72 |
---|---|---|---|---|
76 | 78 | 80 | 84 | 87 |
90 | 91 | 96 | 135 | 138 |
144 | 145 | 146 | 147 | 149 |
153 | 160 | 162 | 164 | 172 |
Riego con Abono
Martes, Jueves y Domingo de 4:00 a 6:00
Riego sin Abono
Sábado de 16:00 a 18:00
SECTOR 5
18 | 51 | 65 | 68 | 72 |
---|---|---|---|---|
76 | 78 | 80 | 84 | 87 |
90 | 91 | 96 | 135 | 138 |
144 | 145 | 146 | 147 | 149 |
153 | 160 | 162 | 164 | 172 |
Martes, Jueves y Domingo de 4:00 a 6:00