SECTOR 3
343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 |
---|---|---|---|---|---|
350 | 351 | 352 | 353 | 355 | 356 |
357 | 358 | 359 | 362 | 363 | 364 |
365 | 366 | 367 | 378 | 379 |
Riego con Abono
Martes, Jueves y Domingo de 2:00 a 4:00
Riego sin Abono
Sábado de 14:00 a 16:00
SECTOR 3
343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 |
---|---|---|---|---|---|
350 | 351 | 352 | 353 | 355 | 356 |
357 | 358 | 359 | 362 | 363 | 364 |
365 | 366 | 367 | 378 | 379 |
Martes, Jueves y Domingo de 2:00 a 4:00