SECTOR 1
2 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 |
43 | 47 | 48 | 53 | 54 | 59 |
61 | 64 | 79 | 85 | 101 | 104 |
106 | 110 | 115 | 117 | 121 | 124 |
126 | 132 | 171 |
Riego con Abono
Martes, Jueves y Domingo de 0:00 a 2:00
Riego sin Abono
Sábado de 12:00 a 14:00
SECTOR 1
2 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 |
43 | 47 | 48 | 53 | 54 | 59 |
61 | 64 | 79 | 85 | 101 | 104 |
106 | 110 | 115 | 117 | 121 | 124 |
126 | 132 | 171 |
Martes, Jueves y Domingo de 0:00 a 2:00