SECTOR 3
1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 21 | 29 | 33 | 36 | 41 |
46 | 49 | 55 | 58 | 62 | 63 |
75 | 97 | 100 | 103 | 107 | 109 |
111 | 113 | 114 | 118 | 119 | 122 |
125 | 128 | 154 |
Riego con Abono
Lunes, Miércoles y Viernes de 2:00 a 4:00
Riego sin Abono
Sábado de 8:00 a 10:00
SECTOR 3
1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 21 | 29 | 33 | 36 | 41 |
46 | 49 | 55 | 58 | 62 | 63 |
75 | 97 | 100 | 103 | 107 | 109 |
111 | 113 | 114 | 118 | 119 | 122 |
125 | 128 | 154 |
Lunes, Miércoles y Viernes de 2:00 a 4:00