SECTOR 3
238 | 240 | 241 | 242 | 244 | 245 |
---|---|---|---|---|---|
247 | 250 | 252 | 253 | 254 | 255 |
278 | 279 | 281 | 299 | 301-A | 2245 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Complejo 11 - 1,5 - 5 - 0,5 Mg - 2 Ca DMPP |
---|
Nitrato Ca |
Ceres Carbomax |
Cilus |
Quelato Fe + Zn + Mn |
Agua |
Riego con Abono
- de -:-- a -:--