SECTOR 2
213 | 215 | 230 | 231 | 232 | 233 |
---|---|---|---|---|---|
234 | 237 | 263 | 264 | 265 | 266 |
267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 |
273 | 274 | 275 | 276 | 277 |
Riego con Abono
Martes, Jueves y Domingo de 2:00 a 4:00
Riego sin Abono
Sábado de 15:00 a 17:00
SECTOR 2
213 | 215 | 230 | 231 | 232 | 233 |
---|---|---|---|---|---|
234 | 237 | 263 | 264 | 265 | 266 |
267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 |
273 | 274 | 275 | 276 | 277 |
Martes, Jueves y Domingo de 2:00 a 4:00